安阳达诚劳务派遣有限责任公司
招录北关区行政执法局辅助岗位人员面试通知
各位考生:
安阳达诚劳务派遣有限责任公司招录北关区行政执法局辅助岗位人员笔试考试成绩审核工作已经完成,现就面试环节有关事项通知如下:
一、面试时间和地点
1、面试时间:
第一场:2019年4月13日(周六)
上午8:00开始
第二场:2019年4月13日(周六)
下午:13:30开始
第三场:2019年4月14日 (周日)
上午8:00开始
2、面试地点:安阳市园林路小学
面试地址:安阳市民航路31号(安阳市第七中学北校区对面)
二、相关注意事项
1、需携带材料:本人身份证原件、笔试环节准考证。
2、参加面试人员需提前20分钟进入面试等待区域,等待面试。
3、面试过程中,请保持现场安静,将通讯工具等电子设备置于关闭状态。
4、面试全部结束后方可离场。
三、参加面试环节人员名单:
1、第一场面试环节人员名单:
| 序号 | 姓名  | 身份证号码  | 
| 1 | 曹磊 | 410502197907192513 | 
| 2 | 崔富凯 | 410521199410015157 | 
| 3 | 崔晓伟 | 410503198610095035 | 
| 4 | 党旭 | 410502198701013019 | 
| 5 | 董晓佳 | 410503198303021511 | 
| 6 | 杜斌 | 410511198704250016 | 
| 7 | 樊鹏 | 410511199110110010 | 
| 8 | 冯浚飞 | 410511198407160030 | 
| 9 | 郭超 | 410502199005082015 | 
| 10 | 郭涛 | 410502199302102510 | 
| 11 | 胡虓 | 410505199612235019 | 
| 12 | 胡振国 | 410504199205020014 | 
| 13 | 胡子旭 | 410502198410312019 | 
| 14 | 霍磊 | 410504197906211017 | 
| 15 | 贾纪鹏 | 410503198803165036 | 
| 16 | 李超 | 410503199609211515 | 
| 17 | 李建男 | 410527199309230635 | 
| 18 | 李建宇 | 410522200101028116 | 
| 19 | 李亮 | 410503198402210510 | 
| 20 | 李文超 | 410503198601245011 | 
| 21 | 李岩 | 410502198510200516 | 
| 22 | 李志国 | 410511197811110639 | 
| 23 | 刘承烨 | 41050219960405151X | 
| 24 | 刘名哲 | 411722199205059159 | 
| 25 | 刘欣欣 | 41051119811022171X | 
| 26 | 马翔 | 410503198703275019 | 
| 27 | 马壮 | 410522199308212273 | 
| 28 | 聂小鹏 | 410503198804022512 | 
| 29 | 牛晓波 | 410521198604153537 | 
| 30 | 宋超 | 410503199004051512 | 
| 31 | 宋阳阳 | 410503199008061515 | 
| 32 | 孙慧 | 410511198409050054 | 
| 33 | 田文龙 | 410522199106105891 | 
| 34 | 王彬 | 410503198412040017 | 
| 35 | 王会斌 | 410521198109270517 | 
| 36 | 王慧 | 410502199003125018 | 
| 37 | 王楠 | 410503198701041518 | 
| 38 | 王鹏 | 410511199211201712 | 
| 39 | 王鹏 | 41051119840407003X | 
| 40 | 王鹏 | 410522199311145817 | 
| 41 | 王庆瑞 | 410522198607190014 | 
| 42 | 王巍 | 410503198809245010 | 
| 43 | 王位真 | 410503199604045036 | 
| 44 | 王阳 | 410502199708222512 | 
| 45 | 王永亮 | 410511198203280014 | 
| 46 | 王智远 | 410511198106270033 | 
| 47 | 魏超 | 41051119831205063x | 
| 48 | 吴超 | 410511198106090630 | 
| 49 | 许金航 | 410522199505109339 | 
| 50 | 杨文士 | 410503199806225131 | 
| 51 | 杨赟 | 410926200012151611 | 
| 52 | 悦鹏 | 410503199602100011 | 
| 53 | 张斌 | 410502197810223010 | 
| 54 | 张丹 | 410511197906070019 | 
| 55 | 张磊 | 410503198604285019 | 
2、第二场面试环节人员名单:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 1 | 柏文军 | 410522198002029359 | 
| 2 | 鲍明明 | 410511198711020016 | 
| 3 | 常晓伟 | 410502198410093514 | 
| 4 | 陈超 | 410502198809013010 | 
| 5 | 陈飞飞 | 410522198911092857 | 
| 6 | 陈浩 | 410503198709260010 | 
| 7 | 陈宁 | 410503198207201539 | 
| 8 | 陈涛 | 410503198301242513 | 
| 9 | 陈宣 | 41050219961125151X | 
| 10 | 崔童 | 410503199708095038 | 
| 11 | 段冠男 | 41050319810103201X | 
| 12 | 郭超超 | 41050319851221503X | 
| 13 | 郭聪 | 410523198712090054 | 
| 14 | 郭喜会 | 410522198206252018 | 
| 15 | 郭艳涛 | 410511198708140076 | 
| 16 | 郝国斌 | 130434199403196913 | 
| 17 | 胡长昱 | 410503197811062016 | 
| 18 | 胡志勇 | 410503199108215075 | 
| 19 | 姜超 | 410502199410182511 | 
| 20 | 靳斌 | 410511197909270016 | 
| 21 | 荆海洋 | 410502199209012019 | 
| 22 | 李 岩 | 410511199010190631 | 
| 23 | 李峰 | 410504198608130010 | 
| 24 | 李金亮 | 410521198704223037 | 
| 25 | 李凯 | 410521198107150052 | 
| 26 | 李明坤 | 410503199204035031 | 
| 27 | 李鑫 | 410502199605172516 | 
| 28 | 李雪阳 | 410503199912125038 | 
| 29 | 李一博 | 410527199910017114 | 
| 30 | 刘珅 | 410503198611231510 | 
| 31 | 吕雷 | 410522198601010377 | 
| 32 | 马东东 | 410511199304190610 | 
| 33 | 马明照 | 410522198912239398 | 
| 34 | 马增源 | 410503199501215012 | 
| 35 | 申富红 | 410521199206100637 | 
| 36 | 宋海伟 | 410522198110268533 | 
| 37 | 宋坤鹏 | 410522199906119378 | 
| 38 | 宋一凡 | 410503199901275057 | 
| 39 | 孙盟 | 410502198912152019 | 
| 40 | 田登 | 410502198705292537 | 
| 41 | 王宏菲 | 410511199203171736 | 
| 42 | 王洪涛 | 410511198406080012 | 
| 43 | 王林飞 | 410511199306230014 | 
| 44 | 王强 | 410503198808035038 | 
| 45 | 王卫华 | 410502198209103012 | 
| 46 | 徐珂 | 410522199411040019 | 
| 47 | 许春霖 | 410503199602090511 | 
| 48 | 翟士锋 | 410522199111065871 | 
| 49 | 翟振甲 | 410728199805251010 | 
| 50 | 张帆 | 410503198911061517 | 
| 51 | 张洪宇 | 230710197902240210 | 
| 52 | 张磊 | 410511198507250017 | 
| 53 | 张鹏 | 410511199205261719 | 
| 54 | 张鹏 | 410504198010180013 | 
| 55 | 张书铭 | 410522198501012539 | 
| 56 | 张扬 | 410503198307061553 | 
| 57 | 张洋 | 41050319840502203X | 
| 58 | 张志豪 | 41052219990316443X | 
| 59 | 赵家辉 | 410523198803086536 | 
| 60 | 赵奇 | 410502198712093018 | 
| 61 | 赵顺峰 | 410511198608170673 | 
| 62 | 赵衍哲 | 410503199400955051 | 
| 63 | 郑勇 | 41050319850511509x | 
| 64 | 周伟 | 410522198011155832 | 
| 65 | 周永安 | 410522198207045838 | 
| 66 | 朱航 | 410504199608025012 | 
3、第三场面试环节人员名单
序号  | 姓名  | 身份证号码  | 
| 1 | 程乐乐 | 410504198710290029 | 
| 2 | 崔俊方 | 410526199103145826 | 
| 3 | 崔昕昕 | 410511199205020026 | 
| 4 | 单红琴 | 410527197903202064 | 
| 5 | 董艳敏 | 41050419850905004x | 
| 6 | 范娟娟 | 410502197908273526 | 
| 7 | 冯泽冉 | 410511199005210685 | 
| 8 | 付芳青 | 410521198906180549 | 
| 9 | 高科 | 410522199511070047 | 
| 10 | 郭海燕 | 41050319791201104X | 
| 11 | 韩楠 | 410504199505311542 | 
| 12 | 郝孝含 | 410522199402097224 | 
| 13 | 侯媛媛 | 410503198311042064 | 
| 14 | 黄青玲 | 410503197907221560 | 
| 15 | 黄霞 | 130682198410047403 | 
| 16 | 贾曼 | 410503199408255001 | 
| 17 | 康莎莎 | 410511198609021725 | 
| 18 | 李晶 | 411102198301010088 | 
| 19 | 李伟伟 | 410511199010110646 | 
| 20 | 李晓丽 | 410923198410215423 | 
| 21 | 李杨 | 410511199411290027 | 
| 22 | 李颖颖 | 410522199404242026 | 
| 23 | 刘超 | 410502198608261528 | 
| 24 | 刘洁 | 410521198405180022 | 
| 25 | 刘烁 | 410503199307285025 | 
| 26 | 刘文静 | 410522198809030625 | 
| 27 | 伦丛会 | 410526198210117383 | 
| 28 | 牛艳艳 | 410522198112150344 | 
| 29 | 骈丽华 | 410511198307131224 | 
| 30 | 齐杨 | 410504199404165005 | 
| 31 | 秦小红 | 410521199010283566 | 
| 32 | 石欣玉 | 410521199310010164 | 
| 33 | 史丹丹 | 410522199007035226 | 
| 34 | 宋杰 | 410503198405065005 | 
| 35 | 苏嘉 | 410504199412205003 | 
| 36 | 孙玥瑶 | 410504199802021023 | 
| 37 | 田萌 | 410511199002010047 | 
| 38 | 王芳 | 41051119930820002X | 
| 39 | 王佳 | 41051119850107004X | 
| 40 | 王书丹 | 410522198908037726 | 
| 41 | 王艳敬 | 410522199006104760 | 
| 42 | 吴珊珊 | 410922199508274526 | 
| 43 | 武如丽 | 41052219891011062X | 
| 44 | 许燕茹 | 410926198812114421 | 
| 45 | 翟晓晨 | 410504199312225007 | 
| 46 | 张琳 | 410503198401301525 | 
| 47 | 张荣荣 | 410522198810089325 | 
| 48 | 职海燕 | 410825198812117663 | 
| 49 | 朱宁 | 410511198811231224 | 
面试通知将分别在安阳达诚 “安阳成人达己”公众号、安阳市人力资源服务行业协会网站(www.ayhra.com )及安阳达诚劳务派遣有限责任公司报名现场公布。
咨询电话: 0372—2222277
安阳达诚劳务派遣有限责任公司
2019年4月12日

安阳市人力资源服务行业协会网站二维码

安阳达诚公司公众号二维码
扫一扫