安阳达诚劳务派遣有限责任公司
关于招录北关区行政便民服务中心政务大厅
前台综合受理人员面试成绩公布
各位考生:
安阳达诚劳务派遣有限责任公司招录北关区行政便民服务中心政务大厅综合受理人员面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 姚翀 | 男 | 410504*015 | 88.43 |
2 | 赵文华 | 男 | 410622*019 | 86.71 |
3 | 张浩 | 男 | 410511*019 | 84.43 |
4 | 黄耀弘 | 男 | 410502*011 | 84.43 |
5 | 唐朝 | 男 | 410503*019 | 84.00 |
6 | 卓然 | 男 | 410502*513 | 83.71 |
7 | 韩瑞杰 | 男 | 410511*014 | 82.86 |
8 | 秦帅帅 | 男 | 410522*852 | 82.57 |
9 | 郭其 | 男 | 410511*616 | 82.14 |
10 | 付齐 | 男 | 410503*010 | 81.86 |
11 | 李枭宇 | 男 | 410527*871 | 80.86 |
12 | 郝亮 | 男 | 410521*054 | 80.57 |
13 | 杜东东 | 男 | 410522*213 | 78.86 |
14 | 刘小军 | 男 | 410522*611 | 78.29 |
15 | 曹帅 | 男 | 410503*511 | 73.29 |
16 | 韩小雨 | 男 | 410502*017 | 73.00 |
1 | 高阳 | 女 | 410503*040 | 89.71 |
2 | 郭红杰 | 女 | 410511*722 | 88.86 |
3 | 赵阳 | 女 | 410503*520 | 88.86 |
4 | 程莹 | 女 | 410522*046 | 87.57 |
5 | 张榕 | 女 | 410503*521 | 86.57 |
6 | 申慧玲 | 女 | 410522*428 | 86.14 |
7 | 桑蒙蒙 | 女 | 410522*726 | 85.29 |
8 | 刘佳宁 | 女 | 410503*524 | 84.71 |
9 | 许帆 | 女 | 410522*421 | 84.57 |
10 | 李志颖 | 女 | 410511*648 | 82.71 |
11 | 崔昕昕 | 女 | 410511*026 | 82.57 |
12 | 李怡 | 女 | 410503*007 | 81.86 |
13 | 靳寒 | 女 | 410522*362 | 81.71 |
14 | 苗雨佳 | 女 | 410503*023 | 81.71 |
15 | 常莹 | 女 | 410503*025 | 81.29 |
16 | 马晓月 | 女 | 410522*421 | 78.57 |
面试成绩将分别在安阳达诚 “安阳成人达己”公众号、安阳市人力资源服务行业协会网站(www.ayhra.com )及安阳达诚劳务派遣有限责任公司报名现场公布。
咨询电话: 0372—2222277
安阳达诚劳务派遣有限责任公司
2018年12月27日
扫一扫